Á¥¼ÒÀÇ ¹ß±Á Áúº´ °ü¸® ¿ä·É Á¦¿±¿° ¿ì»óÇǺο° ¹ß±Á¹Ù´Ú(Á¦Àú)±Ë¾ç ¹ß°¡¶ô»çÀÌ ÇǺο°(Áö°£ºÎ¶õ)
ºÐ¸¸ ÀüÈÄ¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Áúº´ ÄÉÅä½Ã½º À¯¿(»ê¿å¸¶ºñ) »êÈı⸳ºÒ´ÉÁõ Á¦1À§ °ú»êÁõ Áö¹æ°£Áõ À̵îÀ¯ Ç÷À¯ À¯¼®
¼Òȱâ Áúº´ÀÇ °ü¸® Á¦1À§ °íâÁõ Á¦1À§ ½Äü Á¦4À§ ÀüÀ§ Á¦4À§ ±Ë¾ç ¹ÌÁֽŰ漺 ¼ÒÈ Ã¢»ó¼º ½É¸·¿° ÀåÆó»ö º¹¸·¿°
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 907 | û³âºÐ°úÀ§¿øÈ¸ 2009³âµµ Á¦1ȸ ÀÓ¿øÈ¸ÀÇ °³ÃÖ°á°ú | 2009-03-11 | 16432 | |
| 906 | Á¦2ȸ ¿©¼º³«³óÀÎ ¿ìÀ¯¿ä¸® È«º¸¿ä¿øÈ ±³À° Âü°¡ÀÚ ¸ðÁý | 2008-07-29 | 17377 | |
| 905 | 6¿ù 17ÀÏ, Àü±¹³«³óÀ°¿ìÀÎ Ãѱȱâ´ëȸ °³ÃÖ | 2008-06-03 | 17464 | |
| 904 | µµ(¿¬ÇÕ)ÁöȸÀå´Ü, ¿øÀ¯°¡ Á¶¼Ó ÇØ°á Ã˱¸ °áÀÇ | 2008-05-22 | 15896 | |
| 903 | ¿øÀ¯°¡ 29.4% Àλó ¿ä±¸ | 2008-05-19 | 15504 | |
| 902 | 3¿ù 11ÀÏ(È) û³âºÐ°úÀ§¿øÈ¸ Á¦2ȸ ÀÓ¿øÈ¸ÀÇ °³ÃÖ°á°ú | 2008-03-11 | 16020 | |
| 901 | 2¿ù 15ÀÏ(±Ý) 2008³âµµ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ(Á¦1ȸ ÀÌ»çȸ °³ÃÖ °á°ú) | 2008-01-24 | 15950 | |
| 900 | ³«³óÀ°¿ìÀÎ ÁöµµÀÚ´ëȸ ¼º·á | 2007-12-13 | 15717 | |
| 899 | [°Ç°æÃß º¸µµ]Áö¹æ¼¼¹ý °³Á¤ Ã˱¸ 62,751¸í ¼¸í¼ Á¦Ãâ | ![]() |
2007-11-23 | 15861 |
| 898 | 11¿ù 8ÀÏ(¸ñ) ȸÀå´Ü¡¤µµÁöȸÀå´Ü ¿¬¼®È¸ÀÇ °³ÃÖ°á°ú | 2007-11-12 | 15731 |
ȨÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¹Ù·Î°¡±â