Á¥¼ÒÀÇ ¹ß±Á Áúº´ °ü¸® ¿ä·É Á¦¿±¿° ¿ì»óÇǺο° ¹ß±Á¹Ù´Ú(Á¦Àú)±Ë¾ç ¹ß°¡¶ô»çÀÌ ÇǺο°(Áö°£ºÎ¶õ)
ºÐ¸¸ ÀüÈÄ¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Áúº´ ÄÉÅä½Ã½º À¯¿(»ê¿å¸¶ºñ) »êÈı⸳ºÒ´ÉÁõ Á¦1À§ °ú»êÁõ Áö¹æ°£Áõ À̵îÀ¯ Ç÷À¯ À¯¼®
¼Òȱâ Áúº´ÀÇ °ü¸® Á¦1À§ °íâÁõ Á¦1À§ ½Äü Á¦4À§ ÀüÀ§ Á¦4À§ ±Ë¾ç ¹ÌÁֽŰ漺 ¼ÒÈ Ã¢»ó¼º ½É¸·¿° ÀåÆó»ö º¹¸·¿°
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö | 
|---|---|---|---|---|
| [°øÁö] | [°øÁö]Çùȸ ȨÆäÀÌÁö ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ, º¹´ö¹æ°Ô½ÃÆÇÀº ȸ¿ø°¡ÀÔ ÈÄ ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä! | 11.06.02 | 61688 | |
| 494 | º¸½¬ Àü¹®°¡¿ë °í¾Ð¼¼Ã´±â ¾È³» µå¸³´Ï´Ù. | 15.03.11 | 11074 | |
| 493 | ´Ü¹Ì»ç·á ¹× ¾îºÐ¿ø·á ÆÇ¸Å | 15.05.01 | 11057 | |
| 492 | ¡Úģȯ°æ¹Ù´Ú°ø»ç ÇÏ·ç¿¡ ½Ã°ø°ú º¸¼ö ³¡(HACCP ÀÎÁõ)¡Ú | 15.04.24 | 10467 | |
| 491 | ³ÃÀå,³Ãµ¿,Àú¿Â/â°í,ÀúÀå°í | 15.04.14 | 10670 | |
| 490 | [»çÁøÃ·ºÎ]À°°¡°ø°øÀå¸Å¸Å, ³Ãµ¿Ã¢°í(6Æò,3Æò),À°°¡°ø±â°è µîµî | 15.04.13 | 11078 | |
| 489 | ¿ìµåÆç¸´ ¹× ÄÜ»çÀÏ·¯Áö ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù | 15.04.09 | 10981 | |
| 488 | »ç°¢º²Â¤(Åðºñ¿ë) ÆÇ¸Å | 15.04.01 | 10894 | |
| 487 | ¿Ãº½ ¿øÇüº²Áý ¸¶¸¥ º²Â¤ÆÇ¸Å 27,000¿ø | ![]()  | 
									15.04.24 | 11158 | 
| 486 | 25,000¿øÀ¸·Î °¡°ÝÀÎÇÏÇÕ´Ï´Ù. | 15.04.29 | 10489 | |
| 485 | ¡Úģȯ°æ¹Ù´Ú°ø»ç ÇÏ·ç¿¡ ½Ã°ø ³¡(HACCP ÀÎÁõ)¡Ú | 15.04.24 | 10625 | 
ȨÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¹Ù·Î°¡±â